客室例
新本館

5階ユニバーサルルーム
和洋室4名定員
40.4㎡

4~9階
和洋室4名定員
40.4㎡

10階スイートルーム
和洋室4名定員
62.2㎡

10階エクセルルーム
和洋室6名定員
90.7㎡
東館

和洋室4名定員
40.5㎡

和洋室6名定員
55.4㎡
アネックス館

和みルームA
43㎡

和みルームB
35㎡

洋室4名定員
49.9㎡

洋室3名定員
34.4㎡
お食事会場
新本館【湖畔の風】や団体様専用会場【ホルン】その他宴会場等お客様のお食事形式に沿ったご用意が可能です。
RESORT FOOD HALL「湖畔の風」
1263㎡/最大500名
湖畔の空気を感じられる開放的な造りが楽しい RESORT FOOD HALL「湖畔の風」は好きなものを食べたいだけ選べる、ビュッフェスタイル。
オープンキッチンで焼くお肉やお寿司、地元食材をふんだんに用いたご当地グルメ、デザート、和・洋・中・エスニックのお店がずらりと並びます。

レストラン ホルン
434㎡/最大240名
グループ様専用Resortレストラン。オープンキッチンを含めた池の平ホテルビュッフェ・立食パーティーやセットメニュー等、多目的にご利用いただける会場です。

会議室・宴会場
スクリーンや会議テーブル、ホワイトボード、ワイヤレスマイク等備品がご用意できます。
プロジェクターを使った会議や洋式、和式のご宴会などご相談ください。
(表は横にスクロールできます)
御宴会場・会議室
館 | フロア | 会場名 | ご利用範囲 | 広さ・高さ(m) | 収容数(席) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡数 | 縦×横 | 天井高 | 御宴席 | スクール形式 | シアター形式 | |||||
新本館 | 2階 | コンベンション ホール アカシア |
全面使用時 | 633 | 33.7×18.8 | 4.20 | 240 | 380 | 600 | |
2分割ご利用時 | ① | 353 | 18.8×18.8 | 〃 | 192 | 180 | 330 | |||
② | 280 | 14.9×18.8 | 〃 | 144 | 160 | 240 | ||||
からまつ | 全面使用時 | 178 | 9.4×18.9 | 3.00 | 108 | 110 | 176 | |||
2分割ご利用時 | ① | 90 | 9.4×9.4 | 〃 | 48 | 50 | 77 | |||
② | 88 | 9.4×9.4 | 〃 | 48 | 50 | 77 | ||||
3分割ご利用時 | ① | 45 | 4.8×9.4 | 〃 | 24 | 20 | 42 | |||
② | 45 | 4.8×9.4 | 〃 | 24 | 20 | 42 | ||||
③ | 88 | 9.4×9.4 | 〃 | 48 | 50 | 77 | ||||
すずらん | 全面 | 72 | 7.5×9.6 | 3.00 | 32 | 40 | 56 | |||
りんどう | 全面使用時 | 92 | 9.7×9.5 | 3.00 | 48 | 50 | 84 | |||
2分割ご利用時 | ① | 46 | 4.8×9.5 | 〃 | 24 | 20 | 42 | |||
② | 46 | 4.8×9.5 | 〃 | 24 | 20 | 42 | ||||
東館 | 3階 | コンベンション ホール あるぷす |
全面使用時 | 439 | 26.3×16.7 | 3.13 | 260 | 238 | 440 | |
2分割ご利用時 例1 | ① | 197 | 11.8×16.7 | 〃 | 100 | 96 | 180 | |||
② | 242 | 14.5×16.7 | 〃 | 120 | 126 | 220 | ||||
2分割ご利用時 例2 | ① | 280 | 16.8×16.7 | 〃 | 160 | 140 | 240 | |||
② | 158 | 9.5×16.7 | 〃 | 80 | 72 | 130 | ||||
3分割ご利用時 | ① | 197 | 11.8×16.7 | 〃 | 100 | 96 | 180 | |||
② | 83 | 5.0×16.7 | 〃 | 不可 | 36 | 65 | ||||
③ | 158 | 9.5×16.7 | 〃 | 80 | 72 | 130 | ||||
連山 | 全面 | 53 | 6.3×8.5 | 2.52 | 32 | 24 | 48 | |||
麗峰 | 全面使用時 | 152 | 16.0×9.5 | 2.52 | 96 | 80 | 156 | |||
2分割ご利用時 | ① | 72 | 7.5×9.5 | 〃 | 36 | 32 | 60 | |||
② | 80 | 8.5×9.5 | 〃 | 48 | 40 | 72 |
会議室
館 | 会場名 | ご利用範囲 | 広さ・高さ(m) | 収容数(席) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡数 | 縦×横 | 天井高 | 御宴席 | スクール形式 | シアター形式 | |||
アミューズメント館 | 樹林 | 全面 | 146 | 15.6×9.4 | 2.90 | 不可 | 54 | 132 |
パレス | 全面 | 78 | 7.0×6.7 | 2.90 | 不可 | 30 | 48 |
レストラン
館 | フロア | 会場名 | ご利用範囲 | 広さ・高さ(m) | 収容数(席) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡数 | 縦×横 | 天井高 | 御食事 | ||||
新本館 | 1階 | Foodhall 湖畔の風 | 全面 | 1,263 | 5.00 | 500 | |
東館 | 2階 | ホルン | 全面 | 434 | 2.75 | 300 |
資料ダウンロード
パンフレット、施設概要などのPDF資料をご覧いただけます。
アカシア新本館
633㎡/天井高4.2m/洋式/スクール最大380名/ 宴会336名/2分割可
からまつ新本館
178㎡天井高3.0m/和式/宴会最大108名/3分割可
すずらん新本館
72㎡/天井高3.0m/和式/宴会最大32名
りんどう新本館
92㎡天井高3.0m/和式/宴会最大48名/2分割可
樹林多目的ゾーン
146㎡/天井高2.9㎡/洋式・和式/ダンス・2次会等
パレス多目的ゾーン
78㎡/天井高2.9m/洋式/スクール最大30名)
あるぷす東館
439㎡/天井高3.13m/洋式・和式/シアター最大504名/スクール最大224名/3分割可
麗峰東館
152㎡/天井高2.52m/洋式・和式/スクール最大80名/宴会最大84名/2分割可
連山東館
53㎡/天井高2.52m/洋式/スクール最大30名